Berita Desa

Laporan Realisasi APBDES 2020

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KEDUNGGEMPOL

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.303.355.044,00 1.303.355.044,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 776.063.000,00 776.063.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 96.471.044,00 96.471.044,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 430.821.000,00 430.821.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 9.609.965,24 10.219.720,43 -609.755,19 106,35
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 9.609.965,24 10.219.720,43 -609.755,19 106,35
JUMLAH PENDAPATAN 1.399.965.009,24 1.400.574.764,43 -609.755,19 100,04
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 616.771.745,51 578.973.551,56 37.798.193,95 93,87
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 616.771.745,51 578.973.551,56 37.798.193,95 93,87
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 438.848.323,13 412.309.136,50 26.539.186,63 93,95
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 438.848.323,13 412.309.136,50 26.539.186,63 93,95
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 46.124.625,00 28.679.820,00 17.444.805,00 62,18
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 46.124.625,00 28.679.820,00 17.444.805,00 62,18
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 42.898.400,00 41.963.650,00 934.750,00 97,82
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 42.898.400,00 41.963.650,00 934.750,00 97,82
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 505.946.076,10 500.780.642,00 5.165.434,10 98,98
5.5.1 Penanggulangan Bencana 505.946.076,10 500.780.642,00 5.165.434,10 98,98
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.650.589.169,74 1.562.706.800,06 87.882.369,68 94,68
SURPLUS / (DEFISIT) -250.624.160,50 -162.132.035,63 -88.492.124,87 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 250.624.160,50 250.624.160,50 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 250.624.160,50 250.624.160,50 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 250.624.160,50 250.624.160,50 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 88.492.124,87 -88.492.124,87

APBDes 2020 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.400.574.764,43 | Rp 1.399.965.009,24
100.04 %
Belanja Desa
Rp 1.562.706.800,06 | Rp 1.650.589.169,74
94.68 %
Pembiayaan Desa
Rp 250.624.160,50 | Rp 250.624.160,50
100 %

APBDes 2020 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp 87.000.000,00 | Rp 87.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 776.063.000,00 | Rp 776.063.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 96.471.044,00 | Rp 96.471.044,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 430.821.000,00 | Rp 430.821.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 10.219.720,43 | Rp 9.609.965,24
106.35 %

APBDes 2020 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 578.973.551,56 | Rp 616.771.745,51
93.87 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 412.309.136,50 | Rp 438.848.323,13
93.95 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 28.679.820,00 | Rp 46.124.625,00
62.18 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 41.963.650,00 | Rp 42.898.400,00
97.82 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 500.780.642,00 | Rp 505.946.076,10
98.98 %

Beri Komentar